Marketplaces by 24H Volume

# Marketplace 24H Volume Change Sales
1 $16,384,110 +45.82% 10,042
2 $10,290,078 +78.74% 52,149
3 $6,032,585 +4.17% 300
4 $3,814,469 -13.61% 91,070
5 $138,647 -95.81% 2,230
6 $126,963 +176% 109
7 $67,020 +325% 17
8 $59,272 +61.71% 38
9 $16,599 +20.46% 47
10 $6,453 +93.61% 298
11 $473 +2,707% 10
12 $54 -53.56% 4
13 -100%
✦ USD values based on historical coin prices